Bienvenue sur SLHS - Pour nous joindre vous devez vous inscrire via la section inscription ...
Standing

Bonne saison 3 !!
-24%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
Voir le deal

Partagez

Standing

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
AuteurMessage
Predator_Power
Predator_Power
je suis suis directeur général
Véteran
Fiche NHL
Info ProfilMessages : 6293
Date d'inscription : 06/05/2013
Age : 47
Localisation : Sherbrooke

MessageSujet: Standing Standing EmptyLun 12 Mar - 18:14

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Winnipeg Jets 54 36 12 6 0 78 ,722 172 124 14,15 88,79 4-1-2-3 18-5-3-0 18-7-3-0
*Philadelphia Flyers 55 36 15 4 0 76 ,691 181 134 20,29 79,31 9-1-0-0 18-3-3-0 18-12-1-0
*Tampa Bay Lightning 54 37 16 1 0 75 ,694 180 128 18,71 82,12 7-3-0-0 21-6-0-0 16-10-1-0
*Minnesota Wild 54 36 15 3 0 75 ,694 147 106 21,50 85,71 6-3-0-1 21-6-1-0 15-9-2-0
*St. Louis Blues 55 36 16 3 0 75 ,682 190 152 21,93 83,46 7-2-0-1 21-6-3-0 15-10-0-0
*Calgary Flames 53 35 14 4 0 74 ,698 159 138 22,79 83,89 6-3-0-1 21-4-2-0 14-10-2-0
*Anaheim Mighty Ducks 54 35 16 3 0 73 ,676 157 133 22,81 75,96 5-2-1-2 21-4-2-0 14-12-1-0
*Buffalo Sabres 54 34 16 4 0 72 ,667 157 118 22,45 79,75 5-2-1-2 19-7-1-0 15-9-3-0
*Dallas Stars 54 34 17 3 0 71 ,657 170 134 22,03 86,76 5-4-0-1 19-5-1-0 15-12-2-0
*Toronto Maple Leafs 56 31 17 8 0 70 ,625 181 143 19,40 79,38 3-3-0-4 17-8-3-0 14-9-5-0
*Columbus Blue Jackets 55 34 20 1 0 69 ,627 149 118 20,16 82,14 1-7-0-2 19-5-0-0 15-15-1-0
*Washington Capitals 55 30 22 3 0 63 ,573 158 149 18,92 80,67 4-3-1-2 17-6-2-0 13-16-1-0
*Pittsburgh Penguins 54 28 19 7 0 63 ,583 188 173 18,98 81,08 4-5-1-0 17-6-4-0 11-13-3-0
*New York Islanders 54 27 22 5 0 59 ,546 144 160 20,74 82,17 6-3-1-0 14-10-3-0 13-12-2-0
*Colorado Avalanche 54 26 23 5 0 57 ,528 144 154 12,21 78,05 7-2-0-1 14-13-2-0 12-10-3-0
Ottawa Senators 54 26 25 3 0 55 ,509 157 158 20,00 82,29 2-7-0-1 16-11-1-0 10-14-2-0
*Chicago Blackhawks 55 24 24 7 0 55 ,500 162 171 19,08 85,39 4-3-2-1 14-10-6-0 10-14-1-0
Edmonton Oilers 57 23 25 9 0 55 ,482 174 178 22,96 79,63 6-2-0-2 10-12-6-0 13-13-3-0
Carolina Hurricanes 54 24 24 6 0 54 ,500 133 152 19,55 79,58 3-7-0-0 15-9-2-0 9-15-4-0
New Jersey Devils 54 25 27 2 0 52 ,481 149 167 17,02 82,44 3-7-0-0 14-12-2-0 11-15-0-0
New York Rangers 56 24 29 3 0 51 ,455 168 180 16,92 79,25 4-5-0-1 15-12-3-0 9-17-0-0
Phoenix Coyotes 57 24 30 3 0 51 ,447 165 184 18,25 80,00 4-4-1-1 14-10-3-0 10-20-0-0
Vancouver Canucks 55 21 25 9 0 51 ,464 133 167 13,08 80,00 4-4-0-2 14-7-8-0 7-18-1-0
Nashville Predators 57 23 31 3 0 49 ,430 173 211 14,18 88,89 1-9-0-0 14-11-3-0 9-20-0-0
San Jose Sharks 54 22 28 4 0 48 ,444 133 171 17,07 74,10 4-5-0-1 14-12-2-0 8-16-2-0
Detroit Red Wings 56 19 32 5 0 43 ,384 126 177 13,25 82,54 2-4-1-3 11-16-3-0 8-16-2-0
Montreal Canadiens 56 18 31 7 0 43 ,384 125 168 16,42 79,71 4-6-0-0 12-12-5-0 6-19-2-0
Los Angeles Kings 55 18 32 5 0 41 ,373 126 160 18,05 81,02 3-6-0-1 12-12-3-0 6-20-2-0
Boston Bruins 54 20 34 0 0 40 ,370 142 189 13,22 79,35 4-6-0-0 12-15-0-0 8-19-0-0
Florida Panthers 55 16 32 7 0 39 ,355 121 167 21,30 82,11 2-6-0-2 10-11-5-0 6-21-2-0


Revenir en haut Aller en bas

Standing

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 ::  :: Informations Général SHLS-