Bienvenue sur SLHS - Pour nous joindre vous devez vous inscrire via la section inscription ...
series round 1

Bonne saison 3 !!
Le deal à ne pas rater :
Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Voir le deal

Partagez

series round 1

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
AuteurMessage
Predator_Power
Predator_Power
je suis suis directeur général
Véteran
Fiche NHL
Info ProfilMessages : 6293
Date d'inscription : 06/05/2013
Age : 47
Localisation : Sherbrooke

MessageSujet: series round 1 series round 1 EmptyDim 27 Aoû - 0:29

series round 1 Series10
Revenir en haut Aller en bas
frank_TOR
frank_TOR
je suis suis directeur général
Midget Senior
Fiche NHL
Info ProfilMessages : 945
Date d'inscription : 13/11/2016

MessageSujet: Re: series round 1 series round 1 EmptyDim 27 Aoû - 22:24

G Cam Talbot series round 1 3778832113 82 0 1 1 22 44 5 10 90,0 3 3,08
G Linus Ullmark series round 1 2655324114 74 0 3 3 28 36 0 9 88,6 1 2,85
G Jordan Binnington series round 1 3124614834 67 0 5 5 18 40 2 5 89,4 3 2,95
G *Merrick Madsen series round 1 2757610395 65 0 4 4 21 29 4 11 88,8 2 3,09
***G Tristan Jarry series round 1 3728774659 63 0 3 3 38 16 0 9 89,7 5 2,43
G Joni Ortio series round 1 3559705864 62 0 3 3 29 18 2 12 89,7 4 2,52
G Darcy Kuemper series round 1 937189210 62 0 3 3 35 15 6 6 90,0 4 2,33
G Christopher Gibson series round 1 1179038950 62 0 4 4 24 32 3 3 89,1 3 2,76
G Tuukka Rask series round 1 3785008151 60 0 6 6 23 26 3 7 89,6 1 2,82
G Marc-André Fleury series round 1 2232857850 60 0 3 3 36 15 1 8 90,4 3 2,13
G Cam Ward series round 1 359145749 60 0 1 1 36 18 0 5 90,2 5 2,29
G Matt O'Connor series round 1 911613522 59 0 7 7 33 20 3 3 89,6 4 2,77
G Louis Domingue series round 1 1295937198 58 0 9 9 30 25 2 0 88,7 4 2,84
G Braden Holtby series round 1 538106393 56 0 2 2 33 11 3 8 90,6 3 2,26
G John Gibson series round 1 3778555240 55 0 5 5 33 14 0 6 89,7 3 2,40
G Carey Price series round 1 805755920 53 0 3 3 32 15 2 3 90,1 3 2,53
G Anton Forsberg series round 1 3182479170 52 0 0 0 32 10 0 10 90,8 3 2,04
G Jake Paterson series round 1 1775948451 52 0 2 2 26 15 2 8 88,9 3 2,60
G Philipp Grubauer series round 1 2133009938 52 0 3 3 17 26 2 5 89,2 3 2,72
G Ben Bishop series round 1 131901971 51 0 0 0 32 13 2 4 89,7 2 2,37
G Michael McNiven series round 1 650007146 51 0 1 1 28 12 1 9 89,3 3 2,63
G *Brendan Bonello series round 1 838431848 49 0 1 1 24 18 0 6 89,8 3 2,86
G Cory Schneider series round 1 4017527235 49 0 2 2 12 32 4 1 89,8 2 3,05
G Laurent Brossoit series round 1 644708860 47 0 1 1 13 28 1 4 88,7 1 3,02
G Daniel Vladar series round 1 165466936 45 0 2 2 21 13 2 8 88,8 2 2,55
G Jacob Markstrom series round 1 3106593018 45 0 1 1 16 22 2 4 89,4 1 2,92
G Mackenzie Skapski series round 1 517640177 44 0 3 3 14 22 1 7 89,7 1 3,19
G Frederik Andersen series round 1 1718631532 44 0 1 1 14 24 0 6 89,4 2 3,26
G Henrik Lundqvist series round 1 1801039645 42 0 1 1 18 20 2 2 88,0 1 3,10
G Jonathan Quick series round 1 483288048 32 0 2 2 13 17 1 1 87,7 1 3,02

***le goaler #1 de series round 1 3728774659, apres le deadline, est devenu Gudlevskis
Revenir en haut Aller en bas
Predator_Power
Predator_Power
je suis suis directeur général
Véteran
Fiche NHL
Info ProfilMessages : 6293
Date d'inscription : 06/05/2013
Age : 47
Localisation : Sherbrooke

MessageSujet: Re: series round 1 series round 1 EmptyLun 28 Aoû - 13:45

series round 1 Series11
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé
je suis suis directeur général
Fiche NHL
Info Profil

MessageSujet: Re: series round 1 series round 1 Empty

Revenir en haut Aller en bas

series round 1

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 1 sur 1

Sujets similaires

-
» Séries saison 3 round 2
» resultats round 1 et playoff tree round 2
» Round 2
» Stats round 2
» Round 2 demain!!!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Archives Dynastie 4-5-6-