Bienvenue sur SLHS - Pour nous joindre vous devez vous inscrire via la section inscription ...
séries 2021 top leaders

Bonne saison 3 !!
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

Partagez

séries 2021 top leaders

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
AuteurMessage
*Stars*
*Stars*
je suis suis directeur général
Légende
Fiche NHL
Info ProfilMessages : 17772
Date d'inscription : 05/10/2011
Age : 45
Localisation : Rimouski

MessageSujet: séries 2021 top leaders séries 2021 top leaders EmptySam 14 Oct - 0:12

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Ryan O'Reilly séries 2021 top leaders 3559705864 7 6 8 14 11 0 0 1 1 0 0 0 29 20,7 72,0 2 8 12 19 4 4 0 3 189 6 7 0 0 47,
C Claude Giroux séries 2021 top leaders 3728774659 10 5 9 14 -7 12 2 1 3 0 0 0 28 17,9 64,0 1 11 13 20 11 1 -10 1 143 3 10 0 0 33,
R Rick Nash séries 2021 top leaders 3728774659 10 7 6 13 -3 2 1 2 3 0 0 0 36 19,4 16,7 1 8 23 20 6 0 -6 4 47 3 7 0 0 22,
C Steven Stamkos séries 2021 top leaders 131901971 9 3 9 12 6 2 0 0 0 0 0 0 30 10,0 67,5 0 7 11 19 9 1 -8 6 303 4 7 0 0 37,
D Erik Karlsson séries 2021 top leaders 3728774659 10 2 9 11 -10 4 0 1 1 0 0 0 17 11,8 0 1 9 8 26 5 6 1 5 440 2 6 0 0 34,
R Jimmy Hayes séries 2021 top leaders 3559705864 7 7 4 11 10 0 0 1 1 0 0 0 25 28,0 40,0 1 15 11 19 5 14 9 0 131 6 10 0 0 47,
D Hampus Lindholm séries 2021 top leaders 131901971 9 1 9 10 6 4 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 13 8 27 5 11 6 7 412 1 5 0 0 36,
C Bryan Little séries 2021 top leaders 538106393 6 5 5 10 9 0 0 0 0 0 0 0 13 38,5 47,5 1 2 10 16 9 1 -8 2 83 4 7 0 0 6,9
C Ryan Nugent-Hopkins séries 2021 top leaders 3778555240 7 5 5 10 6 2 0 0 0 0 0 0 21 23,8 72,3 0 7 5 18 2 2 0 0 83 6 9 0 0 47,
L David Pastrnak séries 2021 top leaders 131901971 9 5 5 10 8 0 0 0 0 0 0 0 20 25,0 80,0 1 4 19 18 17 0 -17 4 83 3 4 0 0 32,
L Auston Matthews séries 2021 top leaders 359145749 9 7 2 9 3 0 1 0 1 0 0 0 33 21,2 47,1 0 13 19 19 2 6 4 8 257 5 13 0 0 41,
R Nikita Kucherov séries 2021 top leaders 131901971 9 5 4 9 5 2 0 0 0 0 0 0 27 18,5 66,7 1 4 9 19 6 0 -6 4 437 5 9 0 0 37,
C Kyle Turris séries 2021 top leaders 165466936 9 3 6 9 2 0 1 0 1 0 0 0 26 11,5 53,5 0 3 6 17 4 0 -4 2 437 2 7 0 0 35,
L Nico Hischier séries 2021 top leaders 165466936 9 4 5 9 6 0 0 1 1 0 0 0 18 22,2 50,0 1 3 11 17 3 0 -3 2 219 3 14 0 0 35,
C Sidney Crosby séries 2021 top leaders 650007146 7 2 7 9 2 2 0 0 0 0 0 0 21 9,5 46,5 0 6 11 21 5 0 -5 2 44 3 7 0 0 7,5
R Phil Kessel séries 2021 top leaders 3728774659 10 3 6 9 -9 2 0 1 1 0 0 0 25 12,0 0,0 0 3 18 20 6 0 -6 6 415 4 7 0 0 33,
D Cody Ceci séries 2021 top leaders 165466936 9 2 7 9 3 0 0 0 0 0 0 0 18 11,1 0 1 25 14 25 13 19 6 13 37 2 7 0 0 21,
D Ryan Suter séries 2021 top leaders 937189210 8 1 8 9 -1 2 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 21 8 26 7 10 3 13 434 1 3 0 0 42,
R Evgeni Malkin séries 2021 top leaders 650007146 7 3 5 8 1 6 0 0 0 0 0 0 18 16,7 0,0 0 5 8 20 1 1 0 3 361 3 8 0 0 7,4
C Andrew Shaw séries 2021 top leaders 650007146 7 3 5 8 4 2 0 0 0 0 0 0 13 23,1 55,8 0 7 5 12 3 6 3 2 152 2 4 0 0 6,7
R Patrick Kane séries 2021 top leaders 359145749 9 4 4 8 5 0 0 1 1 0 0 0 25 16,0 50,0 0 1 21 16 6 0 -6 4 39 5 8 0 0 34,
D Kevin Shattenkirk séries 2021 top leaders 805755920 9 1 7 8 -2 7 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 10 7 24 7 4 -3 7 429 1 5 0 0 35,
C Alex Tuch séries 2021 top leaders 359145749 9 4 4 8 7 0 0 0 0 2 0 2 21 19,0 55,4 1 15 9 18 3 15 12 3 23 3 4 0 0 22,
D Xavier Ouellet séries 2021 top leaders 805755920 9 1 7 8 -2 2 0 1 1 0 0 0 13 7,7 0 0 9 1 18 1 3 2 2 16 1 5 0 0 31,
D Alex Pietrangelo séries 2021 top leaders 937189210 8 1 7 8 -2 2 0 0 0 0 0 0 23 4,3 0 0 28 6 28 2 24 22 8 12 2 5 0 0 36,
C *Aaron Egan séries 2021 top leaders 3728774659 10 3 5 8 -2 4 0 0 0 0 0 0 20 15,0 50,0 0 7 13 19 5 1 -4 3 86 2 6 0 0 29,
D Brent Burns séries 2021 top leaders 165466936 9 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 12,5 0 0 15 10 24 6 13 7 9 163 2 5 0 0 38,
L Chris Kreider séries 2021 top leaders 3778555240 7 2 6 8 6 4 0 0 0 0 0 0 18 11,1 0,0 0 16 11 17 9 14 5 4 426 4 7 0 0 49,
L Evander Kane séries 2021 top leaders 3559705864 7 2 6 8 10 2 1 0 1 0 0 0 25 8,0 60,0 2 17 14 18 8 17 9 0 9 5 9 0 0 45,
C David Backes séries 2021 top leaders 131901971 9 4 4 8 6 2 0 0 0 0 0 0 20 20,0 42,1 0 18 20 19 14 18 4 3 128 3 3 0 0 37,
R Kyle Okposo séries 2021 top leaders 165466936 9 5 3 8 2 8 0 0 0 0 0 0 25 20,0 71,4 0 7 12 17 6 2 -4 2 440 5 13 0 0 36,
L Jason Zucker séries 2021 top leaders 937189210 8 4 4 8 -5 6 0 1 1 0 0 0 18 22,2 25,0 1 8 16 20 6 1 -5 2 434 2 6 0 0 39,
R Nikita Gusev séries 2021 top leaders 131901971 9 6 2 8 8 2 0 0 0 0 0 0 23 26,1 50,0 1 3 17 17 4 0 -4 3 411 3 5 0 0 34,
C Tyler Seguin séries 2021 top leaders 538106393 6 1 6 7 -7 0 0 0 0 0 0 0 19 5,3 38,9 0 5 4 20 2 1 -1 4 123 3 6 0 0 7,3
D Darnell Nurse séries 2021 top leaders 359145749 9 2 5 7 4 4 0 0 0 1 0 1 4 50,0 0 0 12 3 18 2 10 8 5 23 1 3 0 0 18,
L Roman Horak séries 2021 top leaders 538106393 6 3 4 7 8 6 0 0 0 0 0 0 13 23,1 80,0 0 1 12 18 6 0 -6 3 33 2 5 0 0 6,5
L Leon Draisaitl séries 2021 top leaders 359145749 9 2 5 7 4 8 0 1 1 0 0 0 17 11,8 40,0 2 7 13 17 8 0 -8 2 424 3 10 0 0 35,
D Jamie Oleksiak séries 2021 top leaders 131901971 9 1 6 7 7 2 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 18 5 22 4 6 2 6 438 2 4 0 0 36,
R Nail Yakupov séries 2021 top leaders 3778555240 7 4 3 7 6 8 0 0 0 0 0 0 16 25,0 100, 1 3 10 18 7 0 -7 0 165 3 6 0 0 39,
C Mikael Granlund séries 2021 top leaders 937189210 8 3 4 7 1 2 0 0 0 0 0 0 21 14,3 56,7 0 6 14 21 10 0 -10 4 200 4 5 0 0 41,
D *Markus Phillips séries 2021 top leaders 165466936 9 1 6 7 4 2 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 2 3 17 0 0 0 7 87 1 4 0 0 32,
D Zach Bogosian séries 2021 top leaders 3559705864 7 1 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 18 5,6 0 0 8 6 26 5 7 2 6 435 1 3 0 0 45,
C Paul Stastny séries 2021 top leaders 805755920 9 3 4 7 -3 0 0 1 1 1 0 1 22 13,6 61,5 2 5 15 20 11 2 -9 4 259 3 5 0 0 34,
D Connor Murphy séries 2021 top leaders 359145749 9 0 7 7 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 28 5 25 4 24 20 8 426 1 3 0 0 38,
L Max Domi séries 2021 top leaders 805755920 6 4 3 7 0 2 0 0 0 0 0 0 20 20,0 33,3 0 0 11 16 6 0 -6 2 111 5 6 0 0 49,
C Tyler Johnson séries 2021 top leaders 937189210 8 3 4 7 3 0 0 0 0 0 0 0 20 15,0 53,2 1 2 18 17 10 0 -10 7 145 4 5 0 0 41,
L Markus Hannikainen séries 2021 top leaders 3182479170 5 1 6 7 -1 0 0 1 1 0 0 0 11 9,1 0 0 9 12 19 12 9 -3 2 177 3 9 0 0 7,3
L Vladimir Tarasenko séries 2021 top leaders 805755920 9 2 5 7 -3 2 1 1 2 0 1 1 25 8,0 50,0 1 3 12 20 6 1 -5 6 150 4 5 0 0 35,
C Ryan Johansen séries 2021 top leaders 359145749 9 3 4 7 3 2 0 0 0 0 0 0 36 8,3 54,8 1 6 10 17 3 0 -3 5 416 4 15 0 0 36,
R Nick Ritchie séries 2021 top leaders 359145749 9 2 5 7 3 2 0 0 0 0 2 2 21 9,5 62,5 0 22 15 15 10 21 11 2 109 2 3 0 0 37,


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Joni Ortio séries 2021 top leaders 3559705864 7 0 0 0 6 1 0 0 145 89,5 0 2,43 17 7,08
John Gibson séries 2021 top leaders 3778555240 7 0 0 0 6 1 0 0 135 89,4 0 2,29 16 7,13
Darcy Kuemper séries 2021 top leaders 937189210 3 0 0 0 1 2 0 0 74 89,2 0 3,02 9 6,62
Devan Dubnyk séries 2021 top leaders 359145749 1 0 0 0 0 1 0 0 8 88,9 0 2,07 1 6,90
Ben Bishop séries 2021 top leaders 131901971 9 0 1 1 6 3 0 0 191 88,8 0 2,67 24 7,16
Jake Paterson séries 2021 top leaders 1775948451 6 0 0 0 2 4 0 0 171 88,6 0 3,70 22 6,81
Malcolm Subban séries 2021 top leaders 165466936 9 0 0 0 5 3 1 0 192 88,5 1 2,79 25 7,15
Louis Domingue séries 2021 top leaders 1295937198 4 0 0 0 0 4 0 0 105 88,2 0 3,54 14 6,65
Charlie Lindgren séries 2021 top leaders 650007146 7 0 0 0 3 3 1 0 178 88,1 0 3,39 24 6,81
Anton Forsberg séries 2021 top leaders 3182479170 5 0 0 0 1 4 0 0 129 87,2 0 3,84 19 6,71
Cam Ward séries 2021 top leaders 359145749 9 0 0 0 6 2 0 0 156 87,2 1 2,71 23 7,10
Michal Neuvirth séries 2021 top leaders 937189210 5 0 0 0 4 1 0 0 94 86,2 0 3,02 15 6,84
Braden Holtby séries 2021 top leaders 538106393 6 0 0 0 2 3 1 0 136 86,1 0 3,66 22 6,83
Carey Price séries 2021 top leaders 805755920 9 0 0 0 5 4 0 0 199 85,8 0 3,66 33 6,92
Matt O'Connor séries 2021 top leaders 911613522 6 0 0 0 2 3 1 0 149 85,1 0 4,33 26 6,85
Petr Mrazek séries 2021 top leaders 1801039645 6 0 0 0 2 3 1 0 137 84,6 0 4,17 25 6,92
Kristers Gudlevskis séries 2021 top leaders 3728774659 10 0 0 0 5 5 0 0 215 84,6 0 3,87 39 7,13
Brendan Bonello séries 2021 top leaders 838431848 4 0 0 0 0 4 0 0 103 83,1 0 5,27 21 6,89




































Dernière édition par Penguins le Lun 16 Oct - 1:50, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
http://www.slhs.biz
*Stars*
*Stars*
je suis suis directeur général
Légende
Fiche NHL
Info ProfilMessages : 17772
Date d'inscription : 05/10/2011
Age : 45
Localisation : Rimouski

MessageSujet: Re: séries 2021 top leaders séries 2021 top leaders EmptySam 14 Oct - 23:52

upp
Revenir en haut Aller en bas
http://www.slhs.biz
*Stars*
*Stars*
je suis suis directeur général
Légende
Fiche NHL
Info ProfilMessages : 17772
Date d'inscription : 05/10/2011
Age : 45
Localisation : Rimouski

MessageSujet: Re: séries 2021 top leaders séries 2021 top leaders EmptyDim 15 Oct - 23:39

upp
Revenir en haut Aller en bas
http://www.slhs.biz
Predator_Power
Predator_Power
je suis suis directeur général
Véteran
Fiche NHL
Info ProfilMessages : 6293
Date d'inscription : 06/05/2013
Age : 47
Localisation : Sherbrooke

MessageSujet: Re: séries 2021 top leaders séries 2021 top leaders EmptyMer 18 Oct - 7:34

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Ryan O'Reilly séries 2021 top leaders 3559705864 11 8 11 19 19 2 0 1 1 0 0 0 47 17,0 66,7 2 12 22 19 12 8 -4 3 191 6 7 0 0 31,
C Claude Giroux séries 2021 top leaders 3728774659 12 5 12 17 -6 14 2 1 3 0 0 0 35 14,3 62,3 1 11 16 20 13 1 -12 2 144 3 12 0 0 28,
R Jimmy Hayes séries 2021 top leaders 3559705864 11 11 6 17 18 0 0 2 2 0 0 0 35 31,4 50,0 1 22 16 19 10 19 9 1 133 6 10 0 0 31,
L Nico Hischier séries 2021 top leaders 165466936 13 7 8 15 11 0 0 1 1 0 0 0 27 25,9 57,1 2 5 17 17 10 0 -10 3 221 3 14 0 0 25,
L Evander Kane séries 2021 top leaders 3559705864 11 6 9 15 19 4 1 1 2 0 0 0 46 13,0 66,7 2 34 28 18 22 34 12 2 11 5 9 0 0 30,
C Steven Stamkos séries 2021 top leaders 131901971 11 4 11 15 8 4 0 1 1 0 0 0 35 11,4 63,6 0 8 13 19 11 1 -10 6 304 4 7 0 0 31,
D Erik Karlsson séries 2021 top leaders 3728774659 12 4 10 14 -10 4 0 1 1 0 0 0 21 19,0 0 1 11 9 26 5 6 1 8 441 2 6 0 0 29,
C Ryan Nugent-Hopkins séries 2021 top leaders 3778555240 10 5 8 13 5 4 0 0 0 0 0 0 26 19,2 69,9 0 12 8 17 3 5 2 1 85 6 9 0 0 34,
R Rick Nash séries 2021 top leaders 3728774659 12 7 6 13 -5 4 1 2 3 0 0 0 41 17,1 16,7 1 9 25 19 6 0 -6 4 48 3 7 0 0 19,
R Nikita Gusev séries 2021 top leaders 131901971 11 8 4 12 11 2 0 1 1 0 0 0 27 29,6 50,0 1 4 22 17 8 0 -8 5 412 3 5 0 0 28,
R Nikita Kucherov séries 2021 top leaders 131901971 11 6 6 12 7 2 0 1 1 0 0 0 33 18,2 50,0 1 4 12 19 8 0 -8 5 438 5 9 0 0 30,
L Auston Matthews séries 2021 top leaders 359145749 13 8 4 12 0 0 1 0 1 0 0 0 41 19,5 61,1 0 24 22 19 4 10 6 8 259 5 13 0 0 30,
D Kevin Shattenkirk séries 2021 top leaders 805755920 13 1 11 12 1 9 0 0 0 0 0 0 17 5,9 0 0 13 14 24 11 6 -5 10 431 1 5 0 0 25,
L David Pastrnak séries 2021 top leaders 131901971 11 6 6 12 13 0 0 0 0 0 0 0 26 23,1 83,3 1 4 23 18 20 0 -20 5 84 3 4 0 0 27,
D Ryan Suter séries 2021 top leaders 937189210 11 2 9 11 -3 2 0 0 0 0 0 0 14 14,3 0 0 28 12 26 9 12 3 15 435 1 3 0 0 31,
D Cody Ceci séries 2021 top leaders 165466936 13 2 9 11 -5 0 0 0 0 0 0 0 27 7,4 0 1 33 16 26 14 28 14 14 39 2 7 0 0 16,
D Xavier Ouellet séries 2021 top leaders 805755920 13 1 10 11 2 2 0 1 1 0 0 0 17 5,9 0 0 14 8 19 6 3 -3 9 18 1 5 0 0 22,
R Kyle Okposo séries 2021 top leaders 165466936 13 7 4 11 -5 13 0 0 0 0 0 0 42 16,7 71,4 0 9 15 17 9 2 -7 4 442 5 13 0 0 26,
D Brent Burns séries 2021 top leaders 165466936 13 3 8 11 -6 2 1 0 1 0 0 0 19 15,8 0 1 19 16 24 12 19 7 12 165 2 5 0 0 27,
D Rasmus Ristolainen séries 2021 top leaders 3559705864 11 2 9 11 17 0 1 0 1 0 0 0 32 6,3 0 0 25 12 26 7 14 7 11 248 2 7 0 0 32,
D Jamie Oleksiak séries 2021 top leaders 131901971 11 1 10 11 11 2 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 21 6 22 5 7 2 6 439 2 4 0 0 30,
C Alex Tuch séries 2021 top leaders 359145749 13 4 7 11 6 2 0 0 0 2 0 2 34 11,8 51,7 1 21 14 18 5 21 16 8 25 3 4 0 0 16,
L Chris Kreider séries 2021 top leaders 3778555240 10 3 8 11 5 4 0 0 0 0 0 0 27 11,1 33,3 0 25 17 17 13 23 10 6 428 4 7 0 0 35,
C David Backes séries 2021 top leaders 131901971 11 5 6 11 9 2 0 1 1 0 0 0 25 20,0 42,4 0 23 22 19 17 23 6 5 129 3 3 0 0 31,
D Hampus Lindholm séries 2021 top leaders 131901971 11 1 10 11 6 4 0 0 0 0 1 1 11 9,1 0 0 18 10 27 6 14 8 8 413 1 5 0 0 30,
D Alex Pietrangelo séries 2021 top leaders 937189210 11 1 10 11 -3 2 0 0 0 0 0 0 25 4,0 0 0 38 9 28 5 34 29 10 13 2 5 0 0 27,
R Patrick Kane séries 2021 top leaders 359145749 13 6 5 11 4 2 0 1 1 0 0 0 35 17,1 25,0 0 3 34 17 10 2 -8 5 41 5 8 0 0 25,
C Mikael Granlund séries 2021 top leaders 937189210 11 3 7 10 0 4 0 0 0 0 0 0 25 12,0 49,6 0 7 19 20 14 0 -14 5 201 4 5 0 0 31,
L Leon Draisaitl séries 2021 top leaders 359145749 13 4 6 10 2 10 0 1 1 0 0 0 29 13,8 33,3 2 10 19 17 10 0 -10 3 426 3 10 0 0 25,
L Jason Zucker séries 2021 top leaders 937189210 11 5 5 10 -6 6 0 1 1 0 0 0 27 18,5 20,0 1 9 23 20 11 1 -10 6 435 2 6 0 0 29,
R *Alexei Gergiev séries 2021 top leaders 165466936 13 5 5 10 13 2 0 1 1 0 0 0 29 17,2 45,5 0 27 24 15 16 21 5 2 58 3 5 0 0 19,
C Tyler Johnson séries 2021 top leaders 937189210 11 4 6 10 9 0 0 0 0 0 0 0 27 14,8 52,5 2 6 20 18 13 0 -13 9 146 4 5 0 0 31,
C Bryan Little séries 2021 top leaders 538106393 6 5 5 10 9 0 0 0 0 0 0 0 13 38,5 47,5 1 2 10 16 9 1 -8 2 83 4 7 0 0 6,9
C Kyle Turris séries 2021 top leaders 165466936 13 4 6 10 -6 8 1 0 1 0 0 0 37 10,8 51,8 0 6 10 17 5 1 -4 3 439 2 7 0 0 25,
C Sidney Crosby séries 2021 top leaders 650007146 7 2 7 9 2 2 0 0 0 0 0 0 21 9,5 46,5 0 6 11 21 5 0 -5 2 44 3 7 0 0 7,5
R Phil Kessel séries 2021 top leaders 3728774659 12 3 6 9 -11 2 0 1 1 0 0 0 29 10,3 0,0 0 4 23 19 9 0 -9 6 416 4 7 0 0 28,
D *Markus Phillips séries 2021 top leaders 165466936 13 2 7 9 11 2 0 1 1 0 0 0 13 15,4 0 0 6 5 17 2 1 -1 8 89 1 4 0 0 23,
R Nail Yakupov séries 2021 top leaders 3778555240 10 6 3 9 5 8 0 0 0 0 0 0 22 27,3 100, 1 3 16 18 11 0 -11 0 167 3 6 0 0 28,
L Vladimir Tarasenko séries 2021 top leaders 805755920 13 3 6 9 1 4 1 1 2 0 1 1 35 8,6 40,5 2 6 20 19 10 1 -9 12 152 4 5 0 0 25,
C Joe Pavelski séries 2021 top leaders 165466936 13 4 5 9 14 2 0 1 1 0 0 0 27 14,8 48,4 0 9 19 15 7 2 -5 2 135 5 8 0 0 26,
C Paul Stastny séries 2021 top leaders 805755920 13 3 6 9 -2 4 0 1 1 1 0 1 30 10,0 61,6 2 9 20 19 16 2 -14 8 261 3 5 0 0 25,
C Johan Larsson séries 2021 top leaders 3559705864 11 5 4 9 0 4 0 0 0 0 0 0 25 20,0 48,1 0 13 9 16 9 2 -7 5 425 3 6 0 0 24,
C Bo Horvat séries 2021 top leaders 805755920 13 5 4 9 2 6 1 0 1 0 0 0 29 17,2 59,1 0 7 25 20 19 0 -19 10 220 2 5 0 0 22,
R Max Pacioretty séries 2021 top leaders 937189210 11 6 3 9 11 4 0 0 0 0 0 0 30 20,0 42,1 0 5 24 18 24 5 -19 0 34 3 7 0 0 26,
R Anthony Duclair séries 2021 top leaders 359145749 13 6 3 9 -1 4 0 0 0 0 0 0 39 15,4 33,3 1 6 35 18 14 0 -14 2 46 3 5 0 0 23,
L Alexander Radulov séries 2021 top leaders 805755920 13 4 4 8 2 14 0 0 0 0 0 0 17 23,5 50,0 1 10 26 15 17 0 -17 2 188 2 3 0 0 23,
C Andrew Shaw séries 2021 top leaders 650007146 7 3 5 8 4 2 0 0 0 0 0 0 13 23,1 55,8 0 7 5 12 3 6 3 2 152 2 4 0 0 6,7
D Darnell Nurse séries 2021 top leaders 359145749 13 2 6 8 3 4 0 0 0 1 0 1 6 33,3 0 0 21 3 18 2 16 14 10 25 1 3 0 0 13,
L Brett Ritchie séries 2021 top leaders 3728774659 12 4 4 8 -9 2 0 1 1 0 0 0 36 11,1 42,9 0 31 24 19 14 28 14 2 74 3 5 0 0 29,
R Evgeni Malkin séries 2021 top leaders 650007146 7 3 5 8 1 6 0 0 0 0 0 0 18 16,7 0,0 0 5 8 20 1 1 0 3 361 3 8 0 0 7,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Devan Dubnyk séries 2021 top leaders 359145749 3 0 0 0 0 3 0 0 28 90,3 0 2,40 3 6,90
Darcy Kuemper séries 2021 top leaders 937189210 6 0 0 0 2 4 0 0 140 89,7 0 2,67 16 6,65
Ben Bishop séries 2021 top leaders 131901971 11 0 1 1 8 3 0 0 236 89,1 0 2,64 29 7,17
Jake Paterson séries 2021 top leaders 1775948451 6 0 0 0 2 4 0 0 171 88,6 0 3,70 22 6,81
Joni Ortio séries 2021 top leaders 3559705864 11 0 0 0 8 2 1 0 238 88,5 0 2,80 31 7,05
Carey Price séries 2021 top leaders 805755920 13 0 0 0 7 6 0 0 310 88,3 1 3,15 41 7,06
John Gibson séries 2021 top leaders 3778555240 10 0 0 0 8 2 0 0 197 88,3 0 2,60 26 7,11
Louis Domingue séries 2021 top leaders 1295937198 4 0 0 0 0 4 0 0 105 88,2 0 3,54 14 6,65
Charlie Lindgren séries 2021 top leaders 650007146 7 0 0 0 3 3 1 0 178 88,1 0 3,39 24 6,81
Anton Forsberg séries 2021 top leaders 3182479170 5 0 0 0 1 4 0 0 129 87,2 0 3,84 19 6,71
Malcolm Subban séries 2021 top leaders 165466936 13 0 0 0 7 5 1 0 290 87,1 1 3,30 43 7,11
Michal Neuvirth séries 2021 top leaders 3978884059 5 0 0 0 4 1 0 0 94 86,2 0 3,02 15 6,84
Braden Holtby séries 2021 top leaders 538106393 6 0 0 0 2 3 1 0 136 86,1 0 3,66 22 6,83
Matt O'Connor séries 2021 top leaders 911613522 6 0 0 0 2 3 1 0 149 85,1 0 4,33 26 6,85
Cam Ward séries 2021 top leaders 359145749 13 0 1 1 8 2 0 0 206 84,8 1 3,15 37 6,99
Petr Mrazek séries 2021 top leaders 1801039645 6 0 0 0 2 3 1 0 137 84,6 0 4,17 25 6,92
Kristers Gudlevskis séries 2021 top leaders 3728774659 12 0 0 0 5 5 1 0 248 83,8 0 4,10 48 7,05
Brendan Bonello séries 2021 top leaders 838431848 4 0 0 0 0 4 0 0 103 83,1 0 5,27 21 6,89
*Andrei Uvarov séries 2021 top leaders 3728774659 1 0 0 0 0 1 0 0 4 80,0 0 2,61 1 5,00

Revenir en haut Aller en bas
Predator_Power
Predator_Power
je suis suis directeur général
Véteran
Fiche NHL
Info ProfilMessages : 6293
Date d'inscription : 06/05/2013
Age : 47
Localisation : Sherbrooke

MessageSujet: Re: séries 2021 top leaders séries 2021 top leaders EmptyDim 22 Oct - 14:20

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Ryan Nugent-Hopkins séries 2021 top leaders 3778555240 13 7 13 20 12 4 0 0 0 1 0 1 32 21,9 67,7 0 19 10 18 7 7 0 1 86 6 9 0 0 27,
C Ryan O'Reilly séries 2021 top leaders 3559705864 14 8 12 20 22 2 0 1 1 0 0 0 57 14,0 63,4 2 16 30 19 16 12 -4 3 192 6 7 0 0 25,
R Jimmy Hayes séries 2021 top leaders 3559705864 14 13 6 19 20 0 0 2 2 0 0 0 41 31,7 50,0 2 30 19 19 13 26 13 1 134 6 10 0 0 25,
L Evander Kane séries 2021 top leaders 3559705864 14 9 10 19 22 4 1 1 2 0 0 0 54 16,7 60,0 2 43 31 18 23 41 18 3 12 5 9 0 0 24,
L Chris Kreider séries 2021 top leaders 3778555240 13 6 11 17 12 4 0 0 0 0 0 0 37 16,2 33,3 1 35 31 17 24 32 8 8 429 4 7 0 0 28,
C Claude Giroux séries 2021 top leaders 3728774659 12 5 12 17 -6 14 2 1 3 0 0 0 35 14,3 62,3 1 11 16 20 13 1 -12 2 144 3 12 0 0 7,3
R Nail Yakupov séries 2021 top leaders 3778555240 13 11 5 16 12 12 0 0 0 0 0 0 36 30,6 80,0 2 3 19 18 14 0 -14 2 168 3 6 0 0 23,
C Steven Stamkos séries 2021 top leaders 131901971 14 4 12 16 11 4 0 1 1 0 0 0 40 10,0 65,4 0 9 17 20 12 1 -11 7 306 4 7 0 0 25,
R Nikita Gusev séries 2021 top leaders 131901971 14 10 5 15 9 4 0 1 1 0 0 0 33 30,3 20,0 1 5 25 17 10 0 -10 7 414 3 5 0 0 23,
L Nico Hischier séries 2021 top leaders 165466936 13 7 8 15 11 0 0 1 1 0 0 0 27 25,9 57,1 2 5 17 17 10 0 -10 3 221 3 14 0 0 6,9
R Nikita Kucherov séries 2021 top leaders 131901971 14 8 7 15 9 4 0 1 1 0 0 0 46 17,4 42,9 1 7 19 20 10 2 -8 7 440 5 9 0 0 25,
L Auston Matthews séries 2021 top leaders 359145749 16 9 6 15 0 0 1 0 1 0 0 0 48 18,8 59,1 0 33 26 19 6 13 7 9 261 5 13 0 0 25,
D Hampus Lindholm séries 2021 top leaders 131901971 14 2 12 14 9 4 0 0 0 0 1 1 20 10,0 0 0 20 16 27 9 16 7 11 415 1 5 0 0 25,
D Erik Karlsson séries 2021 top leaders 3728774659 12 4 10 14 -10 4 0 1 1 0 0 0 21 19,0 0 1 11 9 26 5 6 1 8 441 2 6 0 0 7,5
D Rasmus Ristolainen séries 2021 top leaders 3559705864 14 3 11 14 20 0 1 0 1 0 0 0 41 7,3 0 0 29 13 25 7 14 7 13 249 2 7 0 0 26,
R Patrick Kane séries 2021 top leaders 359145749 16 6 8 14 2 2 0 2 2 0 0 0 41 14,6 25,0 0 6 42 17 15 3 -12 6 43 5 8 0 0 21,
C Alex Tuch séries 2021 top leaders 359145749 16 6 7 13 4 2 0 0 0 2 0 2 40 15,0 50,0 1 24 18 18 7 24 17 8 27 3 4 0 0 14,
