Bienvenue sur SLHS - Pour nous joindre vous devez vous inscrire via la section inscription ...
New Jersey Devils

Bonne saison 3 !!
Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
Voir le deal
119 €

Partagez

New Jersey Devils

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
AuteurMessage
Hamel 63
Hamel 63
je suis suis directeur général
Midget Senior
Fiche NHL
Info ProfilMessages : 238
Date d'inscription : 02/11/2017

MessageSujet: New Jersey Devils New Jersey Devils EmptySam 4 Nov - 23:02

New Jersey Devils Th_new10
New Jersey Devils New_je10
Masse: 61 743 333


Ailier Droit
New Jersey Devils Devils10
Jonathan Marchessault RW 26 New Jersey Devils 3106593018 2100000 3 31 79 73 78 73 64 70 78 75 84 68 64 58 76 69 73
Ilya Kovalchuk RW 34 New Jersey Devils 3106593018 9000000 3 33 83 76 87 70 71 63 90 76 77 51 68 71 82 68 73
Drew Stafford RW 31 New Jersey Devils 3106593018 800000 2 48 75 70 73 74 72 68 75 73 75 73 68 75 72 71 73
Troy Brouwer RW 32 New Jersey Devils 3106593018 4500000 4 38 73 65 70 74 68 79 69 74 65 77 66 74 69 73 72

Centres
New Jersey Devils Devils10
Travis Zajac C 32 New Jersey Devils 3106593018 5750000 5 44 76 72 72 79 75 70 74 82 80 84 70 74 73 74 76
Adam Henrique C 27 New Jersey Devils 3106593018 4000000 3 39 77 72 74 74 75 71 77 75 78 71 71 73 74 73 75
Nico Hischier C 18 New Jersey Devils 3106593018 925000 4 30 72 70 73 63 70 62 73 74 87 65 57 58 71 65 71
Oskar Sundqvist C 23 New Jersey Devils 3106593018 675000 2 33 60 56 58 71 68 65 65 69 74 60 59 64 58 68 64

Ailier Gauche
New Jersey Devils Devils10
Taylor Hall LW 25 New Jersey Devils 3106593018 6000000 4 42 76 78 81 69 67 59 85 78 80 68 71 62 78 65 74
Kyle Palmieri LW 26 New Jersey Devils 3106593018 4650000 5 44 79 75 75 73 75 66 75 76 84 60 63 70 76 71 74
Matt Read LW 31 New Jersey Devils 3106593018 3625000 2 66 68 64 65 75 75 71 75 75 88 65 65 64 65 73 72
David Perron LW 29 New Jersey Devils 3106593018 3750000 3 39 74 75 76 76 73 69 78 75 65 58 65 72 75 72 72
Jacob De La Rose LW 22 New Jersey Devils 3106593018 725000 2 48 53 41 48 73 75 71 70 71 70 69 58 75 47 73 65

Défenseurs
New Jersey Devils Devils10
Andy Greene D 34 New Jersey Devils 3106593018 5000000 4 37 50 50 62 79 80 69 78 78 84 51 73 73 54 76 73
Niklas Hjalmarsson D 30 New Jersey Devils 3106593018 4100000 3 36 44 48 56 80 81 69 76 83 77 50 65 76 49 76 72
Damon Severson D 23 New Jersey Devils 3106593018 4166666 7 44 70 73 76 74 73 72 76 77 70 48 64 70 73 73 72
Ben Lovejoy D 33 New Jersey Devils 3106593018 2666667 3 69 41 40 58 77 78 72 75 77 77 55 67 74 46 75 71
Steven Santini D 22 New Jersey Devils 3106593018 925000 2 32 45 44 54 71 68 75 69 73 80 48 65 70 47 71 69
Jordie Benn D 30 New Jersey Devils 3106593018 1100000 3 51 59 50 48 76 76 70 68 75 78 48 63 76 52 74 69

Gardiens
New Jersey Devils Devils10
Cory Schneider G 31 New Jersey Devils 3106593018 6000000 6 34 78 78 78 78 79 78 77 80 79 77 68 70 78 78 77
Ken Appleby G 22 New Jersey Devils 3106593018 635000 2 32 65 64 64 64 64 64 64 64 75 63 59 58 64 64 67
Revenir en haut Aller en bas

New Jersey Devils

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 1 sur 1

Sujets similaires

-
» New Jersey Devils
» New Jersey Devils
» New Jersey Devils
» Up/Down Devils
» Devils T.B.

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 ::  :: Bureaux des Directeurs Générals :: Les bureaux d'équipes :: NEW JERSEY DEVILS-