Bienvenue sur SLHS - Pour nous joindre vous devez vous inscrire via la section inscription ...
Concour overall SAISON 1 - Page 3

Bonne saison 3 !!
-25%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Voir le deal

Partagez

Concour overall SAISON 1

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
AuteurMessage
*Stars*
*Stars*
je suis suis directeur général
Légende
Fiche NHL
Info ProfilMessages : 17772
Date d'inscription : 05/10/2011
Age : 46
Localisation : Rimouski

MessageSujet: Concour overall SAISON 1 Concour overall SAISON 1 - Page 3 EmptyMer 3 Avr - 19:16

Rappel du premier message :

Vous choisissez un de vos jeunes joueurs de 26 ans et moins dont son overall va monter pendant la saison. Les joueurs jouant PRo et FARM sont acceptés et non les joueurs jouant JUNIOR.

PS: les gardiens sont exclus



Les choix dans les prix suivants...

-Le gagnant du concours, recevrait le droit de connaître, par MP, le potentiel du joueur avec qui il a gagné le concours.

-Le gagnant du concours, aurait le droit d'avoir un jeu d'un milllion sur sa masse.

-Le gagnant du concours, recevrait le droit de conserver un joueur qui teste le marché.

-Aurait le droit d'ajouter 3 points a l'attribut d'un joueur.

***********************************************************************

Concour overall SAISON 1 - Page 3 650007146 Arrow Alex Galchenyuk C 18 3225000 4 32 67 71 73 67 68 58 75 67 79 60 60 62 70 64 70
Concour overall SAISON 1 - Page 3 650007146 Arrow Alex Galchenyuk C 19 3225000 3 25 72 71 86 59 60 48 69 81 79 83 60 62 76 55 71
Concour overall SAISON 1 - Page 3 650007146 Arrow Alex Galchenyuk C 19 3225000 3 21 70 71 87 60 59 49 67 83 79 82 60 62 76 56 71 Rolling Eyes +1

Concour overall SAISON 1 - Page 3 1801039645 Arrow Michael Del Zotto D 21 2550000 3 30 71 76 74 76 78 76 76 79 74 53 59 71 73 76 74
Concour overall SAISON 1 - Page 3 1801039645 Arrow Michael Del Zotto D 22 2550000 2 30 71 76 74 76 78 76 84 85 74 59 59 71 73 76 76
Concour overall SAISON 1 - Page 3 1801039645 Arrow Michael Del Zotto D 22 2550000 2 30 71 76 73 76 78 76 89 85 74 60 59 71 73 76 76 Smile +2

Concour overall SAISON 1 - Page 3 2232857850 Arrow Gabriel Landeskog LW 19 925000 3 33 75 74 74 81 74 78 77 76 74 55 61 71 74 77 75
Concour overall SAISON 1 - Page 3 2232857850 Arrow Gabriel Landeskog LW 20 925000 2 47 70 75 72 76 67 76 76 81 74 57 61 71 72 73 74
Concour overall SAISON 1 - Page 3 2232857850 Arrow Gabriel Landeskog LW 20 925000 2 48 69 76 72 76 67 76 76 81 74 61 64 71 72 73 74 Sad -1

Concour overall SAISON 1 - Page 3 359145749 Arrow Nail Yakupov LW 18 3775000 4 34 72 58 75 62 64 55 78 70 77 51 62 61 68 60 67
Concour overall SAISON 1 - Page 3 359145749 Arrow Nail Yakupov LW 19 3775000 3 49 75 75 76 63 74 69 77 77 77 75 62 61 75 68 72
Concour overall SAISON 1 - Page 3 359145749 Arrow Nail Yakupov LW 19 3775000 3 49 80 78 80 62 68 65 83 77 77 75 62 61 79 65 73 cyclops +6 cyclops

Concour overall SAISON 1 - Page 3 3182479170 Arrow Ryan Murray D 18 3525000 4 41 53 55 50 64 65 59 70 67 84 60 58 60 52 62 68
Concour overall SAISON 1 - Page 3 3182479170 Arrow Ryan Murray D 19 3525000 3 34 65 59 58 70 97 80 76 88 84 72 58 60 60 82 76
Concour overall SAISON 1 - Page 3 3182479170 Arrow Ryan Murray D 19 3525000 3 34 66 63 60 70 99 79 80 88 84 77 58 60 63 82 77 cheers +9 cheers

Concour overall SAISON 1 - Page 3 937189210 Arrow Mikael Granlund C 20 2100000 4 28 62 67 65 61 62 55 72 68 77 55 59 58 64 59 67
Concour overall SAISON 1 - Page 3 937189210 Arrow Mikael Granlund C 20 2100000 3 26 62 76 67 60 61 55 77 67 77 64 59 58 68 58 68
Concour overall SAISON 1 - Page 3 937189210 Arrow Mikael Granlund C 21 2100000 3 40 63 77 76 60 61 54 75 73 77 72 59 58 72 58 70 Smile +3

Concour overall SAISON 1 - Page 3 3728774659 Arrow Simon Després D 20 840000 3 51 63 64 65 71 72 65 74 65 73 50 58 64 64 69 68
Concour overall SAISON 1 - Page 3 3728774659 Arrow Simon Després D 21 840000 2 55 49 57 74 76 79 78 77 78 73 70 58 64 60 77 71
Concour overall SAISON 1 - Page 3 3728774659 Arrow Simon Després D 21 840000 2 55 49 57 74 84 82 90 81 81 73 72 60 64 60 85 73 Razz +5 Razz

Concour overall SAISON 1 - Page 3 483288048 Arrow Tyler Toffoli RW 20 224000 4 30 58 44 50 47 47 44 53 50 80 47 53 53 50 46 59
Concour overall SAISON 1 - Page 3 483288048 Arrow Tyler Toffoli RW 20 224000 3 40 71 53 73 40 66 41 70 62 80 69 53 53 65 49 66
Concour overall SAISON 1 - Page 3 483288048 Arrow Tyler Toffoli RW 21 746667 3 40 76 52 74 41 70 42 69 61 80 70 53 53 67 51 67 tongue +8 tongue

Concour overall SAISON 1 - Page 3 1179038950 Arrow Carl Hagelin LW 23 525000 2 30 74 69 71 72 74 65 76 70 78 57 61 65 71 70 71
Concour overall SAISON 1 - Page 3 1179038950 Arrow Carl Hagelin LW 24 525000 1 31 74 69 71 81 77 65 76 76 78 62 61 65 71 74 72
Concour overall SAISON 1 - Page 3 1179038950 :arrow Carl Hagelin LW 24 525000 1 31 74 69 71 82 77 65 76 76 78 64 61 65 71 74 73 Smile +2

Concour overall SAISON 1 - Page 3 911613522 Arrow Mika Zibanejad C 19 1775000 3 21 62 64 63 59 53 55 68 62 77 68 56 58 63 55 66
Concour overall SAISON 1 - Page 3 911613522 Arrow Mika Zibanejad RW 19 1775000 2 18 68 69 67 58 61 58 74 71 77 74 56 58 68 59 69
Concour overall SAISON 1 - Page 3 911613522 Arrow Mika Zibanejad RW 20 1775000 2 17 70 69 69 57 67 59 74 75 77 75 56 58 69 61 70 Laughing +4

Concour overall SAISON 1 - Page 3 2133009938 Arrow Marcus Johansson C 21 900000 2 25 68 72 72 71 70 68 72 85 75 69 55 64 70 69 72
Concour overall SAISON 1 - Page 3 2133009938 Arrow Marcus Johansson LW 22 900000 1 24 67 76 71 76 70 68 75 80 75 76 55 64 71 71 73
Concour overall SAISON 1 - Page 3 2133009938 Arrow Marcus Johansson LW 22 1900000 4 24 67 77 71 76 70 68 76 80 75 76 55 64 71 71 73 Smile +1

Concour overall SAISON 1 - Page 3 165466936 Arrow Dougie Hamilton D 19 925000 4 32 64 63 65 69 69 64 72 70 71 45 54 61 64 67 68
Concour overall SAISON 1 - Page 3 165466936 Arrow Dougie Hamilton D 19 925000 3 25 71 70 74 82 71 70 87 87 71 54 54 61 71 74 73
Concour overall SAISON 1 - Page 3 165466936 Arrow Dougie Hamilton D 19 925000 3 24 70 70 75 81 72 71 89 87 71 58 57 61 71 74 74 cyclops +6 cyclops

Concour overall SAISON 1 - Page 3 4017527235 Arrow Alexander Edler D 26 5000000 7 34 82 85 79 74 77 78 74 73 77 55 64 77 82 76 76
Concour overall SAISON 1 - Page 3 4017527235 Arrow Alexander Edler D 26 5000000 7 34 82 85 79 74 77 78 81 83 77 60 64 77 82 76 77
Concour overall SAISON 1 - Page 3 4017527235 Arrow Alexander Edler D 27 5000000 7 34 82 85 79 74 77 78 83 84 77 64 64 77 82 76 78 Smile +2

Concour overall SAISON 1 - Page 3 3124614834 Arrow Marcus Kruger C 22 590000 1 27 57 68 71 73 75 65 74 64 71 68 56 62 65 71 69
Concour overall SAISON 1 - Page 3 3124614834 Arrow Marcus Kruger C 22 590000 1 26 57 67 69 75 76 65 76 71 71 92 56 62 64 72 72
Concour overall SAISON 1 - Page 3 3124614834 Arrow Marcus Kruger C 22 800000 4 27 57 67 69 76 76 62 76 77 71 99 57 62 64 71 72 Smile +3

Concour overall SAISON 1 - Page 3 1718631532 Arrow Phil Kessel RW 24 5400000 2 33 94 77 89 67 70 58 77 73 82 68 65 75 86 65 76
Concour overall SAISON 1 - Page 3 1718631532 Arrow Phil Kessel RW 25 5400000 2 33 99 77 89 75 70 69 85 89 82 84 65 75 88 71 80
Concour overall SAISON 1 - Page 3 1718631532 Arrow Phil Kessel RW 25 5400000 2 33 99 77 89 81 70 78 86 92 82 86 66 75 88 76 82 cyclops +6 cyclops

Concour overall SAISON 1 - Page 3 517640177 Arrow Jamie Benn RW 23 5250000 5 42 78 78 77 72 73 69 77 65 76 60 62 75 77 71 73
Concour overall SAISON 1 - Page 3 517640177 Arrow Jamie Benn RW 23 5250000 5 42 78 92 77 72 73 68 91 72 76 65 62 75 82 71 76
Concour overall SAISON 1 - Page 3 517640177 Arrow Jamie Benn RW 23 5250000 5 42 79 95 76 72 73 67 93 72 76 68 62 75 83 70 76 Smile +3

PODIUM SLHS:

1. Concour overall SAISON 1 - Page 3 3182479170 +9
2. Concour overall SAISON 1 - Page 3 483288048 +8
3. Concour overall SAISON 1 - Page 3 1718631532 Concour overall SAISON 1 - Page 3 165466936 Concour overall SAISON 1 - Page 3 359145749 +6


Dernière édition par PowerRANGERS le Jeu 25 Avr - 2:34, édité 8 fois
Revenir en haut Aller en bas
http://www.slhs.biz

AuteurMessage
DG Los Angeles
DG Los Angeles
je suis suis directeur général
All-Stars
Fiche NHL
Info ProfilMessages : 1891
Date d'inscription : 24/10/2011
Age : 53
Localisation : Rimouski

MessageSujet: Re: Concour overall SAISON 1 Concour overall SAISON 1 - Page 3 EmptyDim 2 Juin - 14:49

Bravo Concour overall SAISON 1 - Page 3 3182479170!!!!!!

Voit avec le Boss pour réclamer ton prix!!!!!
Revenir en haut Aller en bas
PhilCout (PHI)
PhilCout (PHI)
je suis suis directeur général
Midget Senior
Fiche NHL
Info ProfilMessages : 726
Date d'inscription : 14/04/2013
Age : 44
Localisation : Windsor,QC

MessageSujet: Re: Concour overall SAISON 1 Concour overall SAISON 1 - Page 3 EmptyJeu 13 Juin - 17:23

concour overall saison 2 commence quand?
Revenir en haut Aller en bas
*Stars*
*Stars*
je suis suis directeur général
Légende
Fiche NHL
Info ProfilMessages : 17772
Date d'inscription : 05/10/2011
Age : 46
Localisation : Rimouski

MessageSujet: Re: Concour overall SAISON 1 Concour overall SAISON 1 - Page 3 EmptyJeu 13 Juin - 17:24

a fin du pre avant la saison
Revenir en haut Aller en bas
http://www.slhs.biz
Contenu sponsorisé
je suis suis directeur général
Fiche NHL
Info Profil

MessageSujet: Re: Concour overall SAISON 1 Concour overall SAISON 1 - Page 3 Empty

Revenir en haut Aller en bas

Concour overall SAISON 1

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3

Sujets similaires

-
» SAISON 7
» Saison 2-début de saison en feu!!Bruins de Boston (dG big bad bruins)-10vict de suite
» pre saison
» TB ANA fin de saison
» Nas off saison

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Archives Dynastie 1,2,3-