Bienvenue sur SLHS - Pour nous joindre vous devez vous inscrire via la section inscription ...
Pointeurs Chez les Blues de St-Louis

Bonne saison 3 !!
Le deal à ne pas rater :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Voir le deal

Partagez

Pointeurs Chez les Blues de St-Louis

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
AuteurMessage
Richards *Columbus
je suis suis directeur général
Midget Senior
Fiche NHL
Info ProfilMessages : 229
Date d'inscription : 24/04/2013

MessageSujet: Pointeurs Chez les Blues de St-Louis Pointeurs Chez les Blues de St-Louis EmptyMar 30 Avr - 8:53

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Patrik Berglund Pointeurs Chez les Blues de St-Louis 805755920 43 18 22 40 8 16 4 1 108 16,7
C David Backes Pointeurs Chez les Blues de St-Louis 805755920 43 17 20 37 1 46 3 1 132 12,9
R Ales Hemsky Pointeurs Chez les Blues de St-Louis 805755920 44 18 17 35 2 24 6 1 125 14,4
L Scott Hartnell Pointeurs Chez les Blues de St-Louis 805755920 43 16 18 34 10 59 4 1 131 12,2
D Kevin Shattenkirk Pointeurs Chez les Blues de St-Louis 805755920 43 7 25 32 16 14 2 0 61 11,5
C Andy McDonald Pointeurs Chez les Blues de St-Louis 805755920 43 15 17 32 5 12 3 0 107 14,0
D Alex Pietrangelo Pointeurs Chez les Blues de St-Louis 805755920 43 7 22 29 0 16 2 0 72 9,7
R *Vladimir Tarasenko Pointeurs Chez les Blues de St-Louis 805755920 43 8 18 26 4 18 4 0 93 8,6
D Roman Polak Pointeurs Chez les Blues de St-Louis 805755920 43 4 20 24 -8 13 1 0 41 9,8
R Chris Stewart Pointeurs Chez les Blues de St-Louis 805755920 43 11 12 23 7 22 0 0 75 14,7
C Maxime Talbot Pointeurs Chez les Blues de St-Louis 805755920 43 8 14 22 -3 36 0 0 40 20,0
D Wade Redden Pointeurs Chez les Blues de St-Louis 805755920 43 4 16 20 6 10 3 0 33 12,1
L Alexander Steen Pointeurs Chez les Blues de St-Louis 805755920 37 11 9 20 -12 6 0 0 83 13,3
D Barret Jackman Pointeurs Chez les Blues de St-Louis 805755920 43 3 16 19 7 27 0 0 32 9,4
L Matt D'Agostini Pointeurs Chez les Blues de St-Louis 805755920 43 5 10 15 4 18 0 0 68 7,4
D Ian Cole Pointeurs Chez les Blues de St-Louis 805755920 43 1 10 11 5 18 0 0 8 12,5
L Matt Read Pointeurs Chez les Blues de St-Louis 805755920 43 5 6 11 -5 14 0 0 55 9,1
L Andrei Kostitsyn Pointeurs Chez les Blues de St-Louis 805755920 30 6 4 10 5 18 0 0 32 18,8
C Vladimir Sobotka Pointeurs Chez les Blues de St-Louis 805755920 37 3 7 10 0 22 0 1 38 7,9
R Shawn Thornton Pointeurs Chez les Blues de St-Louis 805755920 11 0 1 1 1 17 0 0 7 0

Pos Name Team GP G A Pts W L OTL L Pct SO GAA
G Jaroslav Halak Pointeurs Chez les Blues de St-Louis 805755920 2 0 0 0 1 0 0 1 90,9 0 1,90
G *Jake Allen Pointeurs Chez les Blues de St-Louis 805755920 4 0 0 0 4 0 0 0 87,9 0 2,96
G Brian Elliott Pointeurs Chez les Blues de St-Louis 805755920 37 0 1 1 15 15 4 3 87,9 1 3,33
Revenir en haut Aller en bas
Richards *Columbus
je suis suis directeur général
Midget Senior
Fiche NHL
Info ProfilMessages : 229
Date d'inscription : 24/04/2013

MessageSujet: Re: Pointeurs Chez les Blues de St-Louis Pointeurs Chez les Blues de St-Louis EmptyJeu 2 Mai - 9:12

Up !
Revenir en haut Aller en bas

Pointeurs Chez les Blues de St-Louis

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 1 sur 1

Sujets similaires

-
» St-Louis Blues
» Up/Down St-Louis Blues
» St-Louis BLues
» ST LOUIS BLUES
» Blues St-Louis

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Archives Dynastie 1,2,3 :: Archives Dynastie 3 Saison 7-