Bienvenue sur SLHS - Pour nous joindre vous devez vous inscrire via la section inscription ...
Historique des transactions

Bonne saison 3 !!
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

Partagez

Historique des transactions

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
AuteurMessage
Antropov(BUF)
Antropov(BUF)
je suis suis directeur général
All-Stars
Fiche NHL
Info ProfilMessages : 1081
Date d'inscription : 09/08/2013
Age : 31
Localisation : LG

MessageSujet: Historique des transactions Historique des transactions EmptyMar 13 Aoû - 15:43

Transactions 2014
Historique des transactions 3559705864 Zdeno Chara D 37 6.500.000 5 64 83 73 74 89 88 87 74 97 43 49 80 98 76 88 79
Historique des transactions 1801039645 Choix de première ronde des Philadelphia Flyers au repêchage de 2014

Historique des transactions 3559705864 Cody Hodgson C 24 1.700.000 3 37 68 74 71 70 77 67 76 79 74 76 53 64 71 71 73
Historique des transactions 805755920 Marcus Foligno L 22 950.000 4 45 70 72 70 73 62 89 53 90 65 76 63 72 70 74 73

Historique des transactions 3559705864 Steven Anthony R 23 500.000 3 40 58 59 58 73 71 48 67 57 68 67 49 58 58 64 66
Historique des transactions 3559705864 Frank Corrado D 21 500.000 2 47 52 52 55 60 53 59 66 64 74 61 50 54 53 57 63
Historique des transactions 3559705864 Christopher Gibson G 21 500.000 4 47 62 50 57 57 55 49 57 57 79 53 47 48 56 53 60
Historique des transactions 3559705864 Adam Polasek D 22 500.000 3 59 46 40 40 56 70 75 77 75 60 77 53 59 42 67 66
Historique des transactions 4017527235 Choix de troisième ronde des St. Louis Blues au repêchage de 2014
Historique des transactions 4017527235 Choix de quatrième ronde des Buffalo Sabres au repêchage de 2014

Historique des transactions 3559705864 Steve Mason G 25 3000000 4 35 76 76 76 76 76 76 76 87 72 76 60 71 76 76 76
Historique des transactions 3559705864 Steve Ott L 31 2.950.000 1 62 70 61 63 88 72 84 75 53 31 78 67 81 64 81 70
Historique des transactions 3559705864 Mark Stone L 21 500.000 2 52 58 76 56 55 55 56 77 75 72 76 51 54 63 55 66
Historique des transactions 911613522 Ryan Miller G 33 5.500.000 3 51 79 81 80 80 78 79 81 77 75 70 74 77 80 79 78

Historique des transactions 3559705864 Choix de troisième ronde des Ottawa Senators au repêchage de 2014
Historique des transactions 911613522 Nathan Lieuwen G 22 500.000 2 40 73 73 72 73 70 69 71 72 73 72 52 54 72 70 72

Historique des transactions 3559705864 Richard Panik R 23 850.000 2 40 64 64 64 58 61 54 73 72 70 72 60 62 64 57 66
Historique des transactions 2757610395 Teemu Selänne R 43 4500000 1 30 74 74 73 59 65 54 87 77 79 68 78 71 73 59 73

Historique des transactions 3559705864 Chris Butler D 27 1.600.000 3 49 58 50 57 77 78 69 78 78 76 64 55 67 55 74 72
Historique des transactions 3559705864 Alexander Ovechkin R 28 9.538.462 3 40 96 78 92 81 71 78 93 90 66 69 76 79 88 76 80
Historique des transactions 3559705864 Zack Smith C 26 1.887.500 4 53 68 68 64 76 73 77 76 72 61 67 58 72 66 75 71
Historique des transactions 2133009938 Luke Adam C 23 900.000 3 46 66 59 69 81 56 67 57 74 70 60 59 72 64 68 69
Historique des transactions 2133009938 David Perron R 25 3.812.500 3 38 98 94 87 73 78 75 78 84 71 78 65 71 93 75 79
Historique des transactions 2133009938 Andrej Sekera D 27 2.750.000 2 40 63 64 74 98 75 67 86 73 79 72 60 67 67 80 74

Historique des transactions 3559705864 Niklas Kronwall D 33 4.750.000 6 30 70 62 67 78 72 83 79 74 71 50 65 78 66 77 72
Historique des transactions 1775948451 Christian Ehrhoff D 31 4.000.000 8 31 74 75 77 73 74 67 78 75 66 45 63 72 75 71 71

Historique des transactions 3559705864 Brenden Morrow L 35 4.000.000 2 54 73 74 72 78 73 83 78 65 64 57 85 83 73 78 74
Historique des transactions 1718631532 Tyler Ennis C 24 2.500.000 3 35 67 69 70 89 67 62 79 78 72 79 55 64 68 72 72

Historique des transactions 3559705864 Martin Hanzal C 27 3.100.000 4 38 64 68 74 81 85 94 91 67 71 73 62 76 68 86 77
Historique des transactions 3559705864 Phil Kessel C 26 7.000.000 6 33 99 77 89 88 70 81 92 92 82 93 66 75 88 79 83
Historique des transactions 1718631532 Martin Denoncourt D 19 500.000 0 70 46 37 42 70 64 66 70 71 72 29 66 58 41 66 64
Historique des transactions 1718631532 Ville Leino L 30 4.500.000 4 32 74 77 78 76 75 64 76 90 71 57 58 67 76 71 73
Historique des transactions 1718631532 Valery Nichushkin R 19 800.000 3 31 71 78 66 59 71 59 79 76 70 71 51 57 71 63 69
Historique des transactions 1718631532 Jason Pominville R 31 4.000.000 5 36 76 80 79 72 74 66 78 85 80 67 75 68 78 70 76
Historique des transactions 1718631532 Choix de première ronde des Anaheim Ducks au repêchage de 2014
Historique des transactions 1718631532 Choix de première ronde du Tampa Bay Lightning au repêchage de 2014

Historique des transactions 3559705864 Milan Michalek R 29 4.333.333 1 26 81 73 76 72 76 71 78 78 78 60 61 76 76 73 74
Historique des transactions 3559705864 Anton Volchenkov D 32 4.250.000 3 40 35 38 45 85 82 87 75 84 71 59 65 90 39 84 70
Historique des transactions 3182479170 Justin Kea C 20 525.000 0 36 45 50 51 58 58 57 56 46 71 61 50 59 48 57 61
Historique des transactions 3182479170 Choix de deuxième ronde des Philadelphia Flyers au repêchage de 2014
Historique des transactions 3182479170 Choix de troisième ronde des Buffalo Sabres au repêchage de 2014
Historique des transactions 3182479170 Choix de première ronde des Ottawa Senators au repêchage de 2014

Historique des transactions 3559705864 Alexander Killorn R 24 1.100.000 3 37 58 65 60 63 98 68 89 86 62 77 57 59 61 76 72
Historique des transactions 3106593018 Vincent Lecavalier C 34 7.727.273 3 48 79 77 76 74 69 73 77 76 75 67 78 78 77 72 75

Historique des transactions 3559705864 Samuel Bennett L 17 750.000 0 41 57 59 62 56 59 52 57 67 66 54 50 49 59 55 62
Historique des transactions 538106393 Guillaume Latendresse R 27 2.500.000 4 48 76 73 70 78 72 79 71 77 64 68 58 74 73 76 69

Historique des transactions 3559705864 Reid Boucher C 20 525.000 0 32 58 51 53 51 50 49 61 55 71 49 54 52 54 50 61
Historique des transactions 3559705864 Reece Scarlett D 21 500.000 2 47 54 43 41 73 72 66 75 69 78 75 45 48 46 70 66
Historique des transactions 3559705864 Choix de troisième ronde des New Jersey Devils au repêchage de 2015
Historique des transactions 3106593018 David Savard D 23 650.000 3 40 63 66 64 68 67 70 78 77 78 75 52 67 64 68 70

Historique des transactions 3559705864 Curtis Glencross L 31 2.550.000 1 41 72 72 73 79 73 75 78 67 68 70 63 73 72 75 71
Historique des transactions 3559705864 Jason Chimera C 35 1.750.000 1 45 68 65 66 76 75 73 92 67 66 68 71 78 66 74 73
Historique des transactions 2133009938 Choix de troisième ronde des Buffalo Sabers au repêchage de 2015
Historique des transactions 2133009938 Choix de troisième ronde des New Jersey Devils au repêchage de 2015

Historique des transactions 3559705864 Matt Hackett G 24 1.000.000 1 30 66 72 64 66 68 67 68 71 68 64 53 63 67 67 69
Historique des transactions 937189210 Daniel Catenacci L 21 500.000 1 39 53 52 54 75 76 54 73 71 83 73 50 49 53 68 66

Historique des transactions 3559705864 Choix de troisième ronde des New York Rangers au repêchage de 2015
Historique des transactions 1801039645 Alexander Killorn C 25 1.100.000 2 40 58 65 60 63 93 68 89 78 62 77 57 59 61 74 71

Historique des transactions 3559705864 Choix de troisième ronde des Edmonton Oilers au repêchage de 2015
Historique des transactions 359145749 Cody Hodgson C 24 1.700.000 2 39 68 75 71 70 76 68 77 75 74 75 53 64 71 71 72

Historique des transactions 3559705864 Choix de quatrième ronde des Tampa Bay Lightning au repêchage de 2015
Historique des transactions 3559705864 Choix de cinquième ronde des Tampa Bay Lightning au repêchage de 2015
Historique des transactions 131901971 Zack Smith C 26 1.887.500 3 53 68 68 64 76 73 77 76 76 61 67 58 72 66 75 69

Historique des transactions 3559705864 Matt Donovan D 24 600.000 1 39 68 78 70 63 63 63 85 78 61 83 51 59 72 63 70
Historique des transactions 3778832113 Choix de quatrième ronde des Buffalo Sabres au repêchage de 2015
Revenir en haut Aller en bas

Historique des transactions

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Archives Dynastie 1,2,3-