Bienvenue sur SLHS - Pour nous joindre vous devez vous inscrire via la section inscription ...
Meneurs Séries 2019

Bonne saison 3 !!
-20%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voir le deal

Partagez

Meneurs Séries 2019

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
AuteurMessage
LIGHTNING
je suis suis directeur général
Véteran
Fiche NHL
Info ProfilMessages : 4872
Date d'inscription : 29/05/2014

MessageSujet: Meneurs Séries 2019 Meneurs Séries 2019 EmptyLun 8 Juin - 0:17

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C John Tavares Meneurs Séries 2019 3778832113 18 11 12 23 17 4 0 1 1 0 0 0 44 25,0 62,0 0 7 35 20 7 3 -4 7 425 3 5 0 0 21,
C Steven Stamkos Meneurs Séries 2019 131901971 14 11 12 23 10 2 0 0 0 0 0 0 51 21,6 57,5 1 15 23 20 5 1 -4 6 92 7 9 0 0 7,8
C Derek Stepan Meneurs Séries 2019 805755920 20 10 13 23 5 6 1 0 1 0 0 0 59 16,9 39,0 1 19 29 17 5 3 -2 11 442 3 10 0 0 19,
C Jaden Schwartz Meneurs Séries 2019 805755920 20 9 13 22 -1 4 0 0 0 0 0 0 73 12,3 50,6 0 10 33 19 12 0 -12 13 27 2 12 0 0 18,
D Mark Barberio Meneurs Séries 2019 131901971 14 3 17 20 7 0 0 0 0 0 0 0 13 23,1 0 1 17 13 27 3 0 -3 13 175 1 5 0 0 6,9
D Erik Johnson Meneurs Séries 2019 805755920 20 3 17 20 4 10 0 0 0 0 0 0 28 10,7 0 0 33 23 22 5 9 4 16 359 4 9 0 0 19,
L Leon Draisaitl Meneurs Séries 2019 359145749 16 8 11 19 20 6 0 0 0 0 0 0 37 21,6 83,3 4 5 45 20 17 0 -17 4 155 3 12 0 0 20,
L Jonathan Drouin Meneurs Séries 2019 131901971 14 9 10 19 11 0 0 0 0 0 0 0 36 25,0 80,0 1 8 28 20 2 1 -1 2 418 4 8 0 0 7,7
C Nathan MacKinnon Meneurs Séries 2019 359145749 16 8 10 18 2 4 0 1 1 0 0 0 52 15,4 60,1 1 16 35 20 6 1 -5 8 204 3 9 0 0 23,
D Alex Pietrangelo Meneurs Séries 2019 805755920 20 2 16 18 8 2 0 0 0 0 0 0 31 6,5 0 1 73 17 25 3 52 49 22 92 1 4 0 0 19,
R Josh Bailey Meneurs Séries 2019 805755920 20 8 10 18 3 0 0 1 1 0 0 0 41 19,5 57,1 0 10 26 17 13 1 -12 9 31 2 6 0 0 9,2
L Patrick Sharp Meneurs Séries 2019 644708860 18 10 8 18 18 12 0 0 0 0 0 0 42 23,8 33,3 1 12 24 15 6 2 -4 7 196 4 6 0 0 18,
C Alexey Marisov Meneurs Séries 2019 644708860 18 4 14 18 0 16 1 1 2 0 0 0 40 10,0 54,7 0 33 30 18 10 6 -4 14 92 3 12 0 0 20,
L Taylor Hall Meneurs Séries 2019 359145749 16 9 9 18 1 5 0 1 1 0 0 0 59 15,3 63,6 0 36 64 21 24 10 -14 2 103 5 11 1 1 23,
R Nick Bjugstad Meneurs Séries 2019 359145749 16 8 9 17 19 6 0 0 0 0 0 0 44 18,2 28,6 2 4 37 19 7 0 -7 5 97 5 8 0 0 19,
C Nicklas Bäckström Meneurs Séries 2019 359145749 16 10 7 17 18 2 0 0 0 0 0 0 64 15,6 61,1 1 10 40 20 5 1 -4 6 188 4 6 0 0 22,
L Ryan Nugent-Hopkins Meneurs Séries 2019 3778832113 18 6 11 17 16 4 1 0 1 0 0 0 47 12,8 50,0 1 10 38 18 13 7 -6 3 424 2 7 0 0 20,
C Ryan O'Reilly Meneurs Séries 2019 644708860 18 6 11 17 3 4 0 0 0 0 0 0 40 15,0 66,5 0 12 19 18 7 2 -5 8 432 3 7 0 0 20,
D Duncan Keith Meneurs Séries 2019 3124614834 12 1 15 16 0 6 0 0 0 0 0 0 17 5,9 0 0 14 16 28 4 3 -1 12 450 2 8 0 0 7,3
L Michael Grabner Meneurs Séries 2019 805755920 20 12 4 16 5 16 0 1 1 0 0 0 39 30,8 0,0 3 21 38 17 16 4 -12 9 282 4 6 2 0 18,
L Jonathan Toews Meneurs Séries 2019 3124614834 12 8 7 15 -1 4 0 1 1 0 0 0 42 19,0 62,0 2 28 31 22 11 8 -3 10 450 4 14 0 0 8,1
R Nikita Kucherov Meneurs Séries 2019 131901971 14 8 7 15 11 4 0 0 0 0 0 0 35 22,9 66,7 1 1 31 19 13 0 -13 4 120 4 10 0 0 7,2
C *Vitaly Belov Meneurs Séries 2019 3778832113 18 4 11 15 -1 6 0 0 0 0 0 0 29 13,8 55,6 1 6 11 14 7 0 -7 7 9 1 5 0 0 7,2
R Bobby Ryan Meneurs Séries 2019 805755920 20 8 7 15 0 4 0 0 0 0 0 0 69 11,6 36,4 2 13 39 19 23 1 -22 12 194 3 5 0 0 18,
D Karl Alzner Meneurs Séries 2019 359145749 16 1 14 15 23 0 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0 1 13 9 19 4 1 -3 10 434 1 7 0 0 20,
D Victor Hedman Meneurs Séries 2019 131901971 14 3 11 14 14 8 0 0 0 0 0 0 26 11,5 0 0 27 15 27 3 2 -1 13 447 1 8 0 0 7,6
D Jacob Trouba Meneurs Séries 2019 3778832113 18 3 11 14 14 8 0 0 0 0 0 0 16 18,8 0 0 44 24 26 19 19 0 25 438 2 4 0 0 20,
C Travis Konecny Meneurs Séries 2019 644708860 18 4 10 14 17 12 0 0 0 0 0 0 32 12,5 47,1 1 4 16 12 9 0 -9 9 110 2 5 0 0 18,
R T.J. Oshie Meneurs Séries 2019 805755920 20 6 8 14 -2 16 0 0 0 2 0 2 50 12,0 55,8 0 36 46 17 19 24 5 13 36 4 7 0 0 19,
L Evander Kane Meneurs Séries 2019 644708860 18 8 6 14 2 10 0 3 3 1 0 1 49 16,3 66,7 2 31 33 19 8 25 17 4 15 6 6 0 0 18,
D Shea Weber Meneurs Séries 2019 359145749 16 4 10 14 2 0 1 0 1 0 1 1 35 11,4 0 0 43 15 26 8 13 5 18 395 3 5 0 0 23,
C Patrick Kane Meneurs Séries 2019 3124614834 12 3 10 13 0 0 1 0 1 0 0 0 34 8,8 51,6 0 10 17 21 4 1 -3 3 447 6 8 0 0 7,5
R David Perron Meneurs Séries 2019 3778832113 18 8 5 13 16 12 2 0 2 0 0 0 46 17,4 22,2 0 15 51 17 22 6 -16 8 296 3 7 0 0 20,
D Brent Seabrook Meneurs Séries 2019 805755920 20 2 11 13 -4 4 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0 0 56 11 20 4 8 4 16 466 2 4 0 0 17,
L Vladimir Tarasenko Meneurs Séries 2019 805755920 20 9 4 13 -3 12 0 0 0 0 0 0 61 14,8 20,0 2 7 36 19 21 2 -19 7 451 3 5 0 0 18,
L Milan Lucic Meneurs Séries 2019 165466936 13 4 9 13 -12 2 2 2 4 0 0 0 51 7,8 66,7 0 35 13 19 6 34 28 3 320 5 8 0 0 8,1
R Valeri Nichushkin Meneurs Séries 2019 644708860 18 7 6 13 17 0 0 0 0 0 0 0 40 17,5 20,0 2 22 17 12 8 17 9 4 332 2 5 0 0 21,
R David Backes Meneurs Séries 2019 644708860 18 9 4 13 4 10 0 0 0 0 1 1 60 15,0 41,1 0 45 23 19 12 34 22 7 227 4 6 0 0 20,
R Gustav Nyquist Meneurs Séries 2019 3778832113 18 6 6 12 -2 4 0 0 0 0 0 0 34 17,6 50,0 1 8 46 16 15 3 -12 9 421 3 5 0 0 19,
D Tobias Enström Meneurs Séries 2019 644708860 18 4 8 12 0 8 0 0 0 0 2 2 21 19,0 0 1 21 15 23 6 5 -1 11 448 3 4 0 0 19,
D Samuel Morin Meneurs Séries 2019 644708860 18 3 9 12 7 4 0 0 0 1 1 2 23 13,0 0 0 18 8 19 1 3 2 18 354 2 5 0 0 19,
D Patrick Wiercioch Meneurs Séries 2019 359145749 16 4 8 12 21 2 1 0 1 0 0 0 22 18,2 0 1 27 18 23 2 16 14 7 391 2 5 0 0 22,
L Adam Lowry Meneurs Séries 2019 644708860 18 7 5 12 3 8 0 0 0 0 0 0 39 17,9 22,2 1 13 25 13 8 4 -4 2 226 4 5 0 0 19,
L Anders Lee Meneurs Séries 2019 3778832113 18 3 8 11 -1 6 0 0 0 0 0 0 38 7,9 66,7 0 35 27 15 20 19 -1 9 274 3 4 0 0 18,
C Andrew Shaw Meneurs Séries 2019 3124614834 12 3 8 11 6 8 0 0 0 0 0 0 25 12,0 66,7 0 14 6 17 5 2 -3 2 156 3 6 0 0 7,1
C Logan Couture Meneurs Séries 2019 359145749 16 4 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 28 14,3 52,0 0 16 32 16 4 3 -1 6 425 3 10 0 0 22,
L J.T. Miller Meneurs Séries 2019 3778832113 18 6 5 11 -4 6 1 0 1 0 0 0 24 25,0 33,3 1 6 35 10 18 1 -17 0 395 2 5 0 0 17,
C Michael Frolik Meneurs Séries 2019 805755920 20 3 7 10 -1 14 0 0 0 0 0 0 24 12,5 39,1 0 22 21 11 7 7 0 4 27 2 3 0 0 12,
D James Wisniewski Meneurs Séries 2019 805755920 20 1 9 10 -3 4 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 1 22 8 20 4 1 -3 12 44 1 4 0 0 7,6
D Andrej Sustr Meneurs Séries 2019 131901971 14 2 8 10 -15 4 0 0 0 0 1 1 11 18,2 0 0 13 8 17 4 2 -2 16 265 1 6 0 0 6,7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Tristan Jarry Meneurs Séries 2019 3778832113 1 0 0 0 0 1 0 0 9 90,0 0 1,94 1 6,14
*Edwin Minney Meneurs Séries 2019 3124614834 1 0 0 0 0 1 0 0 9 90,0 0 2,31 1 6,00
Marc-André Fleury Meneurs Séries 2019 3778832113 18 0 1 1 10 4 3 0 431 87,8 1 3,41 60 6,40
Jake Allen Meneurs Séries 2019 359145749 16 0 1 1 12 3 1 0 320 86,5 1 3,12 50 7,04
Antti Niemi Meneurs Séries 2019 517640177 6 0 0 0 2 3 1 0 160 86,0 0 4,33 26 6,79
Cory Schneider Meneurs Séries 2019 644708860 18 0 3 3 12 6 0 0 352 85,9 1 3,22 58 6,66
Pekka Rinne Meneurs Séries 2019 2655324114 5 0 0 0 1 3 1 0 137 85,6 0 4,58 23 6,75
Cam Ward Meneurs Séries 2019 3785008151 7 0 0 0 3 4 0 0 162 85,3 0 4,02 28 6,20
*Kaapo Kahkonen Meneurs Séries 2019 937189210 5 0 0 0 1 4 0 0 144 85,2 0 5,00 25 6,64
Robin Lehner Meneurs Séries 2019 805755920 20 0 3 3 11 8 1 0 477 85,2 0 4,14 83 6,68
Jonathan Quick Meneurs Séries 2019 483288048 2 0 0 0 1 1 0 0 45 84,9 0 4,00 8 5,59
Frederik Andersen Meneurs Séries 2019 3778555240 9 0 1 1 4 4 1 0 207 84,8 0 4,08 37 6,97
Kent Simpson Meneurs Séries 2019 838431848 7 0 1 1 3 4 0 0 182 84,7 0 4,71 33 6,92
Andrei Vasilevski Meneurs Séries 2019 131901971 11 0 1 1 6 5 0 0 232 84,1 0 3,99 44 5,86
Niklas Svedberg Meneurs Séries 2019 3124614834 12 0 1 1 7 4 0 0 238 84,1 0 3,87 45 6,47
Tuukka Rask Meneurs Séries 2019 165466936 13 0 1 1 6 7 0 0 280 83,6 0 4,23 55 6,48
Henrik Lundqvist Meneurs Séries 2019 3559705864 6 0 1 1 2 4 0 0 130 83,3 0 4,33 26 6,71
Martin Jones Meneurs Séries 2019 483288048 3 0 0 0 0 2 1 0 74 82,2 0 5,27 16 6,62
Carey Price Meneurs Séries 2019 3728774659 5 0 1 1 1 4 0 0 119 82,1 0 5,20 26 6,59
Jacob Markstrom Meneurs Séries 2019 131901971 3 0 0 0 1 2 0 0 62 80,5 0 5,00 15 6,16
































Revenir en haut Aller en bas
LIGHTNING
je suis suis directeur général
Véteran
Fiche NHL
Info ProfilMessages : 4872
Date d'inscription : 29/05/2014

MessageSujet: Re: Meneurs Séries 2019 Meneurs Séries 2019 EmptyMar 9 Juin - 0:55

UP.
Revenir en haut Aller en bas
*Stars*
*Stars*
je suis suis directeur général
Légende
Fiche NHL
Info ProfilMessages : 17772
Date d'inscription : 05/10/2011
Age : 46
Localisation : Rimouski

MessageSujet: Re: Meneurs Séries 2019 Meneurs Séries 2019 EmptyMer 10 Juin - 13:08

upp
Revenir en haut Aller en bas
http://www.slhs.biz
*Stars*
*Stars*
je suis suis directeur général
Légende
Fiche NHL
Info ProfilMessages : 17772
Date d'inscription : 05/10/2011
Age : 46
Localisation : Rimouski

MessageSujet: Re: Meneurs Séries 2019 Meneurs Séries 2019 EmptyMer 10 Juin - 19:27

upp
Revenir en haut Aller en bas
http://www.slhs.biz
*Stars*
*Stars*
je suis suis directeur général
Légende
Fiche NHL
Info ProfilMessages : 17772
Date d'inscription : 05/10/2011
Age : 46
Localisation : Rimouski

MessageSujet: Re: Meneurs Séries 2019 Meneurs Séries 2019 EmptyJeu 11 Juin - 0:23

upp
Revenir en haut Aller en bas
http://www.slhs.biz
Contenu sponsorisé
je suis suis directeur général
Fiche NHL
Info Profil

MessageSujet: Re: Meneurs Séries 2019 Meneurs Séries 2019 Empty

Revenir en haut Aller en bas

Meneurs Séries 2019

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 1 sur 1

Sujets similaires

-
» Meneurs Séries 2018
» Meneurs Séries 2017
» Séries 2019-2020
» Séries 2019-2020
» Séries 2018-2019

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Archives Dynastie 1,2,3-