Bienvenue sur SLHS - Pour nous joindre vous devez vous inscrire via la section inscription ...
Meneurs Séries 2018

Bonne saison 3 !!
Le deal à ne pas rater :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Voir le deal

Partagez

Meneurs Séries 2018

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
AuteurMessage
LIGHTNING
je suis suis directeur général
Véteran
Fiche NHL
Info ProfilMessages : 4872
Date d'inscription : 29/05/2014

MessageSujet: Meneurs Séries 2018 Meneurs Séries 2018 EmptyDim 19 Avr - 23:27

Joueurs


Name Tea GP G A PTS +/-
-- ----------------------- --- --- --- --- --- ---
L Jonathan Toews Meneurs Séries 2018 3124614834 19 12 15 27 6
C Aleksander Barkov Meneurs Séries 2018 838431848 21 9 17 26 12
L Jonathan Huberdeau Meneurs Séries 2018 838431848 21 8 17 25 12
L Brandon Dubinsky Meneurs Séries 2018 3124614834 19 12 13 25 16
R Ilya Kovalchuk Meneurs Séries 2018 838431848 21 14 10 24 12
C Patrick Kane Meneurs Séries 2018 3124614834 19 9 13 22 7
D Duncan Keith Meneurs Séries 2018 3124614834 19 2 19 21 9
R Jeremy Morin Meneurs Séries 2018 3124614834 19 8 12 20 11
C Andrew Shaw Meneurs Séries 2018 3124614834 19 8 12 20 15
L Milan Lucic Meneurs Séries 2018 165466936 18 9 11 20 -1
D P.K. Subban Meneurs Séries 2018 838431848 21 6 14 20 2
C David Krejci Meneurs Séries 2018 165466936 18 6 14 20 1
C Nathan MacKinnon Meneurs Séries 2018 359145749 17 8 11 19 -1
C Nicklas Bäckström Meneurs Séries 2018 359145749 17 11 8 19 4
D John Carlson Meneurs Séries 2018 165466936 18 4 14 18 6
L Leon Draisaitl Meneurs Séries 2018 359145749 17 7 10 17 0
L Taylor Hall Meneurs Séries 2018 359145749 17 7 10 17 2
L Colin White Meneurs Séries 2018 838431848 21 10 6 16 2
C Patrice Bergeron Meneurs Séries 2018 165466936 18 7 8 15 7
D Erik Karlsson Meneurs Séries 2018 3124614834 19 5 10 15 10
C Derick Brassard Meneurs Séries 2018 838431848 21 5 10 15 0
R Drew Shore Meneurs Séries 2018 838431848 21 6 8 14 1
L Quinton Howden Meneurs Séries 2018 838431848 21 8 6 14 13
D Dillon Fournier Meneurs Séries 2018 165466936 18 4 10 14 10
D Patrick Wiercioch Meneurs Séries 2018 359145749 17 3 11 14 4
D Dmitry Kulikov Meneurs Séries 2018 838431848 21 1 13 14 4
D Ryan Murray Meneurs Séries 2018 359145749 17 3 9 12 -4
R James Neal Meneurs Séries 2018 359145749 17 8 4 12 4
L David Perron Meneurs Séries 2018 165466936 18 9 3 12 10
L Patrick Maroon Meneurs Séries 2018 3778555240 12 5 7 12 2
D Shea Weber Meneurs Séries 2018 359145749 17 2 10 12 -5
C Ryan Kesler Meneurs Séries 2018 3778555240 12 4 8 12 -7
C Sidney Crosby Meneurs Séries 2018 3728774659 11 4 7 11 -1
D *Jacob Larsson Meneurs Séries 2018 3124614834 19 3 8 11 15
C Ryan Getzlaf Meneurs Séries 2018 3778555240 12 4 7 11 2
D Linus Arnesson Meneurs Séries 2018 165466936 18 2 9 11 8
C John Tavares Meneurs Séries 2018 3778832113 9 3 8 11 7
C Mark Scheifele Meneurs Séries 2018 3778555240 12 4 7 11 4
R Corey Perry Meneurs Séries 2018 3778555240 12 5 6 11 5
C Brad Marchand Meneurs Séries 2018 165466936 18 5 6 11 2
R Justin Florek Meneurs Séries 2018 165466936 18 5 6 11 3
R Tomas Hertl Meneurs Séries 2018 165466936 13 4 7 11 9
R Nick Schmaltz Meneurs Séries 2018 3124614834 19 5 6 11 10
R Evgeni Kuznetsov Meneurs Séries 2018 165466936 18 6 4 10 -2
D Kris Letang Meneurs Séries 2018 3728774659 11 3 7 10 -5
D Jacob Trouba Meneurs Séries 2018 3778832113 9 1 9 10 6
L Reilly Smith Meneurs Séries 2018 3728774659 11 4 6 10 -3
R Nail Yakupov Meneurs Séries 2018 3728774659 11 7 3 10 -2
C Jack Eichel Meneurs Séries 2018 838431848 21 3 7 10 12
R Zack Kassian Meneurs Séries 2018 838431848 21 6 4 10 12


Gardiens


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Devin Williams Meneurs Séries 2018 838431848 3 0 0 0 2 1 0 0 85 90,4 0 3,02 9 5,67
Darcy Kuemper Meneurs Séries 2018 937189210 6 0 0 0 2 4 0 0 172 88,7 0 3,69 22 6,57
Jonathan Quick Meneurs Séries 2018 483288048 7 0 0 0 3 4 0 0 186 88,6 0 3,44 24 7,05
Pekka Rinne Meneurs Séries 2018 2655324114 5 0 0 0 1 4 0 0 127 88,2 0 3,43 17 6,78
Niklas Svedberg Meneurs Séries 2018 3124614834 19 0 3 3 15 3 1 0 378 87,5 0 2,84 54 7,02
Maxim Tretiak Meneurs Séries 2018 838431848 18 0 0 0 10 8 0 0 428 87,0 0 3,55 64 6,71
Tuukka Rask Meneurs Séries 2018 165466936 18 0 4 4 11 7 0 0 394 86,0 0 3,56 64 6,59
Frederik Andersen Meneurs Séries 2018 3778555240 12 0 1 1 6 6 0 0 292 85,9 0 4,00 48 6,88
*Rami Vuorio Meneurs Séries 2018 3559705864 5 0 0 0 1 2 2 0 126 85,7 0 4,13 21 6,33
Cam Ward Meneurs Séries 2018 3785008151 6 0 0 0 2 4 0 0 163 85,3 0 4,69 28 6,41
Carey Price Meneurs Séries 2018 3728774659 11 0 1 1 5 5 1 0 277 85,0 0 4,45 49 6,63
Jake Allen Meneurs Séries 2018 359145749 17 0 2 2 10 7 0 0 353 84,9 0 3,71 63 6,81
Robin Lehner Meneurs Séries 2018 805755920 11 0 0 0 4 7 0 0 246 84,8 0 4,01 44 6,76
Marc-André Fleury Meneurs Séries 2018 3778832113 9 0 1 1 4 4 1 0 194 84,7 0 3,85 35 6,70
Cory Schneider Meneurs Séries 2018 644708860 4 0 1 1 2 2 0 0 76 83,5 0 3,75 15 6,53
Antti Niemi Meneurs Séries 2018 517640177 3 0 0 0 1 2 0 0 60 82,2 0 4,33 13 6,81
Eric Comrie Meneurs Séries 2018 644708860 3 0 0 0 1 2 0 0 55 82,1 0 4,00 12 6,39
*Darryl Fleming Meneurs Séries 2018 517640177 3 0 0 0 1 2 0 0 64 81,0 0 4,97 15 6,21
Andrei Vasilevski Meneurs Séries 2018 131901971 6 0 1 1 2 4 0 0 117 80,7 0 4,67 28 6,85


Dernière édition par Gallagher11 (EDM) le Sam 25 Avr - 14:14, édité 5 fois
Revenir en haut Aller en bas
LIGHTNING
je suis suis directeur général
Véteran
Fiche NHL
Info ProfilMessages : 4872
Date d'inscription : 29/05/2014

MessageSujet: Re: Meneurs Séries 2018 Meneurs Séries 2018 EmptyLun 20 Avr - 22:34

UP.
Revenir en haut Aller en bas
LIGHTNING
je suis suis directeur général
Véteran
Fiche NHL
Info ProfilMessages : 4872
Date d'inscription : 29/05/2014

MessageSujet: Re: Meneurs Séries 2018 Meneurs Séries 2018 EmptyMer 22 Avr - 0:31

UP.
Revenir en haut Aller en bas
LIGHTNING
je suis suis directeur général
Véteran
Fiche NHL
Info ProfilMessages : 4872
Date d'inscription : 29/05/2014

MessageSujet: Re: Meneurs Séries 2018 Meneurs Séries 2018 EmptyMer 22 Avr - 23:29

UP.
Revenir en haut Aller en bas
LIGHTNING
je suis suis directeur général
Véteran
Fiche NHL
Info ProfilMessages : 4872
Date d'inscription : 29/05/2014

MessageSujet: Re: Meneurs Séries 2018 Meneurs Séries 2018 EmptyJeu 23 Avr - 23:01

UP.
Revenir en haut Aller en bas
LIGHTNING
je suis suis directeur général
Véteran
Fiche NHL
Info ProfilMessages : 4872
Date d'inscription : 29/05/2014

MessageSujet: Re: Meneurs Séries 2018 Meneurs Séries 2018 EmptyVen 24 Avr - 18:47

UP.
Revenir en haut Aller en bas
LIGHTNING
je suis suis directeur général
Véteran
Fiche NHL
Info ProfilMessages : 4872
Date d'inscription : 29/05/2014

MessageSujet: Re: Meneurs Séries 2018 Meneurs Séries 2018 EmptySam 25 Avr - 14:14

UP.
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé
je suis suis directeur général
Fiche NHL
Info Profil

MessageSujet: Re: Meneurs Séries 2018 Meneurs Séries 2018 Empty

Revenir en haut Aller en bas

Meneurs Séries 2018

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 1 sur 1

Sujets similaires

-
» Meneurs Séries 2019
» Meneurs Séries 2017
» series 2018
» Séries 2018-2019
» stats series 2018

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Archives Dynastie 1,2,3-